OBSERVAÇÃO:
ONDE TEM SIM É CONTRA OS AGENTES,
NÃO É AFAVOR
- a. LEGISLATURA
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 335 - 23/10/2013 - Abertura da sessão: 23/10/2013 20:07
Encerramento da sessão: 23/10/2013 23:34 - Proposição: PL Nº 7495/2006 - REQUERIMENTO DE ADIAMENTO DA DISCUSSÃO POR 2 SESSÕES - Nominal Eletrônica
- Início da votação: 23/10/2013 23:11
Encerramento da votação: 23/10/2013 23:32 - Presidiram a Votação:
Henrique Eduardo Alves
Resultado da votação
Sim: | 5 |
Não: | 202 |
Abstenção: | 4 |
Total da Votação: | 211 |
Art. 17: | 1 |
Total Quorum: | 212 |
Obstrução: | 10 |
Presidente da Casa: Henrique Eduardo Alves - PMDB /RN
Presidiram a Sessão:
Henrique Eduardo Alves - 20:08
Simão Sessim - 20:35
Henrique Eduardo Alves - 20:37
Henrique Eduardo Alves - 20:08
Simão Sessim - 20:35
Henrique Eduardo Alves - 20:37
Orientação | |
PT: | Obstrução |
PMDB: | Obstrução |
PSDB: | Não |
PP: | Obstrução |
PSD: | Não |
PrPtdobPrp: | Não |
DEM: | Não |
PSB: | Não |
SDD: | Não |
PDT: | Não |
PROS: | Não |
PTB: | Não |
PCdoB: | Não |
PSC: | Não |
PRB: | Não |
PV: | Não |
PPS: | Não |
PSOL: | Não |
Repr.PMN: | Não |
Minoria: | Não |
GOV.: | Sim |
Votação sem quorum suficiente
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
DEM | ||
Abelardo Lupion | PR | Não |
Davi Alcolumbre | AP | Não |
Efraim Filho | PB | Não |
Fábio Souto | BA | Não |
Jairo Ataíde | MG | Não |
João Bittar | MG | Não |
Júlio Campos | MT | Não |
Luiz de Deus | BA | Não |
Mandetta | MS | Não |
Mendonça Filho | PE | Não |
Mendonça Prado | SE | Não |
Paulo Cesar Quartiero | RR | Não |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Não |
Rodrigo Maia | RJ | Não |
Ronaldo Caiado | GO | Não |
Total DEM: 15 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Não |
Chico Lopes | CE | Não |
Daniel Almeida | BA | Não |
Evandro Milhomen | AP | Não |
Jô Moraes | MG | Não |
João Ananias | CE | Não |
Luciana Santos | PE | Não |
Manuela D`Ávila | RS | Não |
Perpétua Almeida | AC | Não |
Total PCdoB: 9 | ||
PDT | ||
André Figueiredo | CE | Não |
Ângelo Agnolin | TO | Não |
Damião Feliciano | PB | Não |
Félix Mendonça Júnior | BA | Não |
Flávia Morais | GO | Não |
Marcelo Matos | RJ | Não |
Marcos Rogério | RO | Não |
Oziel Oliveira | BA | Não |
Paulo Rubem Santiago | PE | Não |
Reguffe | DF | Não |
Sueli Vidigal | ES | Não |
Total PDT: 11 | ||
PMDB | ||
Akira Otsubo | MS | Não |
Almeida Lima | SE | Sim |
Celso Maldaner | SC | Obstrução |
Colbert Martins | BA | Não |
Elcione Barbalho | PA | Não |
Fabio Reis | SE | Não |
Fabio Trad | MS | Não |
Geraldo Resende | MS | Não |
Henrique Eduardo Alves | RN | Art. 17 |
Lucio Vieira Lima | BA | Não |
Manoel Junior | PB | Não |
Marçal Filho | MS | Não |
Marllos Sampaio | PI | Não |
Nilda Gondim | PB | Não |
Odílio Balbinotti | PR | Sim |
Professor Setimo | MA | Não |
Rose de Freitas | ES | Não |
Saraiva Felipe | MG | Não |
Valdir Colatto | SC | Não |
Total PMDB: 19 | ||
PMN | ||
Dr. Carlos Alberto | RJ | Não |
Francisco Tenório | AL | Não |
Jaqueline Roriz | DF | Não |
Total PMN: 3 | ||
PP | ||
Afonso Hamm | RS | Não |
Betinho Rosado | RN | Não |
Dimas Fabiano | MG | Não |
Jair Bolsonaro | RJ | Não |
Jerônimo Goergen | RS | Não |
João Leão | BA | Não |
Jorge Boeira | SC | Não |
Raul Lima | RR | Não |
Renato Andrade | MG | Não |
Roberto Balestra | GO | Não |
Simão Sessim | RJ | Não |
Toninho Pinheiro | MG | Não |
Vilalba | PE | Obstrução |
Vilson Covatti | RS | Não |
Total PP: 14 | ||
PPS | ||
Arnaldo Jardim | SP | Não |
Humberto Souto | MG | Não |
Roberto Freire | SP | Não |
Rubens Bueno | PR | Não |
Sandro Alex | PR | Não |
Total PPS: 5 | ||
PR | ||
Aelton Freitas | MG | Não |
Anthony Garotinho | RJ | Não |
Aracely de Paula | MG | Abstenção |
Bernardo Santana de Vasconcellos | MG | Sim |
Davi Alves Silva Júnior | MA | Não |
Dr. Adilson Soares | RJ | Não |
Francisco Floriano | RJ | Não |
Jaime Martins | MG | Não |
Jorginho Mello | SC | Não |
José Rocha | BA | Não |
Lincoln Portela | MG | Não |
Luciano Castro | RR | Não |
Lúcio Vale | PA | Não |
Luiz Nishimori | PR | Não |
Manuel Rosa Neca | RJ | Não |
Paulo Freire | SP | Não |
Tiririca | SP | Não |
Wellington Fagundes | MT | Não |
Total PR: 18 | ||
PRB | ||
Acelino Popó | BA | Não |
César Halum | TO | Não |
Márcio Marinho | BA | Não |
Otoniel Lima | SP | Não |
Vitor Paulo | RJ | Não |
Total PRB: 5 | ||
PROS | ||
Cida Borghetti | PR | Não |
Dr. Jorge Silva | ES | Não |
Dudimar Paxiuba | PA | Não |
Givaldo Carimbão | AL | Não |
Hugo Leal | RJ | Não |
José Augusto Maia | PE | Não |
Liliam Sá | RJ | Não |
Major Fábio | PB | Não |
Miro Teixeira | RJ | Não |
Ronaldo Fonseca | DF | Não |
Valtenir Pereira | MT | Não |
Total PROS: 11 | ||
PRP | ||
Chico das Verduras | RR | Não |
Total PRP: 1 | ||
PSB | ||
Abelardo Camarinha | SP | Não |
Alexandre Roso | RS | Não |
Alfredo Sirkis | RJ | Não |
Beto Albuquerque | RS | Não |
Dr. Ubiali | SP | Não |
Glauber Braga | RJ | Não |
Isaias Silvestre | MG | Não |
Janete Capiberibe | AP | Não |
Jose Stédile | RS | Não |
Júlio Delgado | MG | Não |
Keiko Ota | SP | Não |
Leopoldo Meyer | PR | Não |
Luiza Erundina | SP | Não |
Márcio França | SP | Não |
Paulo Foletto | ES | Não |
Sandra Rosado | RN | Não |
Severino Ninho | PE | Não |
Total PSB: 17 | ||
PSC | ||
Andre Moura | SE | Não |
Costa Ferreira | MA | Não |
Edmar Arruda | PR | Não |
Erivelton Santana | BA | Não |
Lauriete | ES | Não |
Leonardo Gadelha | PB | Não |
Pastor Marco Feliciano | SP | Não |
Professor Sérgio de Oliveira | PR | Não |
Silvio Costa | PE | Não |
Takayama | PR | Não |
Total PSC: 10 | ||
PSD | ||
Carlos Souza | AM | Não |
Diego Andrade | MG | Não |
Eliene Lima | MT | Não |
Felipe Bornier | RJ | Não |
Hélio Santos | MA | Não |
José Carlos Araújo | BA | Não |
José Nunes | BA | Não |
Júlio Cesar | PI | Não |
Onofre Santo Agostini | SC | Não |
Ricardo Izar | SP | Não |
Roberto Santiago | SP | Não |
Urzeni Rocha | RR | Não |
Walter Ihoshi | SP | Não |
Total PSD: 13 | ||
PSDB | ||
Andreia Zito | RJ | Não |
Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Não |
Antonio Imbassahy | BA | Não |
Bruno Araújo | PE | Não |
Carlos Roberto | SP | Não |
Cesar Colnago | ES | Não |
Eduardo Azeredo | MG | Não |
Eduardo Barbosa | MG | Não |
Emanuel Fernandes | SP | Não |
Izalci | DF | Não |
João Campos | GO | Não |
Luiz Pitiman | DF | Não |
Nelson Marchezan Junior | RS | Não |
Nilson Pinto | PA | Não |
Plínio Valério | AM | Não |
Raimundo Gomes de Matos | CE | Não |
Valdivino de Oliveira | GO | Não |
Vanderlei Macris | SP | Não |
Vaz de Lima | SP | Não |
William Dib | SP | Não |
Total PSDB: 20 | ||
PSOL | ||
Chico Alencar | RJ | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Jean Wyllys | RJ | Não |
Total PSOL: 3 | ||
PT | ||
Angelo Vanhoni | PR | Obstrução |
Assis do Couto | PR | Não |
Biffi | MS | Não |
Cláudio Puty | PA | Não |
Eudes Xavier | CE | Não |
Fátima Bezerra | RN | Não |
Fernando Ferro | PE | Não |
Francisco Praciano | AM | Não |
Geraldo Simões | BA | Obstrução |
Janete Rocha Pietá | SP | Não |
João Paulo Lima | PE | Obstrução |
José Airton | CE | Não |
Miguel Corrêa | MG | Abstenção |
Miriquinho Batista | PA | Sim |
Odair Cunha | MG | Obstrução |
Padre João | MG | Obstrução |
Padre Ton | RO | Não |
Paulo Ferreira | RS | Sim |
Pedro Eugênio | PE | Obstrução |
Policarpo | DF | Não |
Reginaldo Lopes | MG | Obstrução |
Renato Simões | SP | Abstenção |
Taumaturgo Lima | AC | Não |
Valmir Assunção | BA | Não |
Vander Loubet | MS | Não |
Vanderlei Siraque | SP | Obstrução |
Waldenor Pereira | BA | Não |
Zé Geraldo | PA | Abstenção |
Total PT: 28 | ||
PTB | ||
Alex Canziani | PR | Não |
Antonio Brito | BA | Não |
Arnaldo Faria de Sá | SP | Não |
Deley | RJ | Não |
Jovair Arantes | GO | Não |
Nelson Marquezelli | SP | Não |
Total PTB: 6 | ||
PTdoB | ||
Lourival Mendes | MA | Não |
Total PTdoB: 1 | ||
PV | ||
Eurico Júnior | RJ | Não |
Henrique Afonso | AC | Não |
Sarney Filho | MA | Não |
Total PV: 3 | ||
SDD | ||
Augusto Carvalho | DF | Não |
Aureo | RJ | Não |
Benjamin Maranhão | PB | Não |
Domingos Dutra | MA | Não |
Dr. Grilo | MG | Não |
Henrique Oliveira | AM | Não |
Laercio Oliveira | SE | Não |
Luiz Argôlo | BA | Não |
Manato | ES | Não |
Simplício Araújo | MA | Não |
Total SDD: 10 |
CENIN - Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação
FONTE: BLOG DO BIO ACS
Nenhum comentário:
Postar um comentário